采用大功率 42mil?紅外芯片,利用大功率陶瓷封裝技術(陶瓷基板+硅膠透鏡),實現高導熱率和耐大電流性能,同時擁有獨特的光學設計和全系列角度(30°、60°、80°、90°、120°、160°),可以滿足安防領域不同角度需求。
高導熱氧化鋁陶瓷基材
耐大電流封裝技術
獨特的光學設計
更好的散熱、低熱阻
大功率陶瓷封裝,多角度光學設計
42mil紅外芯片
尺寸:3.5x3.5mm
支持表面貼片技術(SMT)
熱電分離焊盤設計
電性參數: (T solder pad =25℃)? | |||||||
產品型號 | 峰值波長 ?(nm) | 總輻射能量 (mW) | 電壓 (V) | 指向性? ? ?? ?(degree) | 電流? (mA) | LED高度 | |
Typ.?? | Max.? | ||||||
IEP8530Y | 850nm | 800~1000 | 1.6 | 2.2 | 35° | 1000 | 3.55mm |
IEP8584K | 850nm | 800~1000 | 1.6 | 2.2 | 60° | 1000 | 2.60mm |
IEP85120K | 850nm | 800~1000 | 1.6 | 2.2 | 80° | 1000 | 2.45mm |
IEP85130K | 850nm | 800~1000 | 1.6 | 2.2 | 90° | 1000 | 2.25mm |
IEP85120B | 850nm | 800~1000 | 1.6 | 2.2 | 120° | 1000 | 2.20mm |
IEP85140K | 850nm | 800~1000 | 1.6 | 2.2 | 160° | 1000 | 1.40mm |
IEP94120K ? ? (雙PN結) | 940nm | 1600~2000 | 2.6 | 3.4 | 80° | 1000 | 2.45mm |
IEP94130K ? ? (雙PN結) | 940nm | 1600~2000 | 2.6 | 3.4 | 90° | 1000 | 2.45mm |
DMS車載司機監控
手勢控制、手機人臉識別
安防燈、家用機器人
工業、無人機